Инверторная сплит-система Gree GWH18AAB-K6DNA2A
73 680 руб./шт
Есть в наличии
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Характеристики
Производитель | |
Бренд | Gree |
Габариты | |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 77,6x32x54 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 77,3x18,5x25 |
Вес, кг (внешний блок) | 33 |
Вес, кг (внутренний блок) | 11 |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Мощность обогрева, кВт | 4,6 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,94 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 1 |
Коэффициент эффективности COP | 3,64 |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Электропитание, В | 220 |
Технология | |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Да |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Информация о доставке
Москва
Доставка - в течение пяти рабочих дней после подтверждения заказа и получения оплаты
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Кондиционер инверторного типа Gree GWH-K6DNA2 (хладагент R32) станет отличным помощником в создании нужных температурных показателей в жилых и коммерческих помещениях. Устройство работает с минимальным уровнем шума и способно функционировать в режиме подогрева лаже при -15 С за окном. Для управления агрегатом в комплекте имеется пульт ДУ. Оборудование характеризуется долгим сроком безупречной службы.
Характеристики
Производитель | |
Бренд | Gree |
Габариты | |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 77,6x32x54 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 77,3x18,5x25 |
Вес, кг (внешний блок) | 33 |
Вес, кг (внутренний блок) | 11 |
Производительность | |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Мощность обогрева, кВт | 4,6 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,94 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 1 |
Коэффициент эффективности COP | 3,64 |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 |
Электропитание, В | 220 |
Технология | |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Да |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | да |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
29 декабря 2021
Новинка! ROYAL FRESH - сплит-система + бризер
21 августа 2021
Какие радиаторы годятся для квартирного отопления?
21 августа 2021
Выбираем котел для отопления дома